|  |  | 
           
		  		            |  Home 
              :: 
              Rekreasi & Hiburan/Billiard 
Center |   
            |   |  
            |  |   
            | 
                                 
                  | List Category : |  |  |   
            | List Billiard 
Center 
 
 |   
            | Central Surabaya: 
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                                             
                        | 1. | Agung | Jl. 
Simpang Dukuh 38-40 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 2. | Ambengan | Jl. 
Undaan Wetan 16 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 3. | Aurora | Jl. 
Tidar 9-11 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 4. | Billyard Bola 
2000 | Jl. Ngaglik 
17/6-7 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 5. | Bola Sakti 
II | Kompl. Pasar Tambak Rejo Lt.II Jl. Kapas 
Kramp | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 6. | Kedungdoro | Jl. 
Kedungdoro | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 7. | Mawar | Jl. 
Mawar 35-37 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 8. | Palapa | Jl. 
Basuki Rakhmat 176 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 9. | Plasa 
Ria | Surabaya Plasa Lt. V Jl. Pemuda 
31-37 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 10. | Rasa 
Sayang | Jl. Demak 
129 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 11. | Summa | THR 
Surabaya Mall Lt. V Jl. Kusuma Bangsa | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 12. | Surabaya 
Indah | Jl. Embong Malang 
33 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 13. | Tunjungan 
Surya | Kompl. Pasar Tunjungan Jl. Embong 
Malang | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 14. | Wijaya II | Jl. 
Demak 279 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 15. | Zamrud | Jl. 
Johar I/2 | - |   
                        |  |  |  |  |  |  
East Surabaya:               
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                                             
                        | 1. | 369 | Jl. Kali 
Rungkut V Blok J 
21-25 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 2. | Alex | Jl. 
Kutisari 5A | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 3. | Andhika | Jl. 
Barata Jaya XIX/7 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 4. | Bola 
Dunia | Kompl. Ruko Manyar Indah (RMI) Jl. Ngagel Jaya | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 5. | Bola 
Kristal | Jl. Rungkut Madya 
61 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 6. | Bola Dunia | Jl. 
Manyar Kertoarjo 
XIII/41 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 7. | Bola Hokky | Jl. 
Panjang Jiwo Permai 38 
A-1 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 8. | Bola Mas 
2000 | Jl. Mulyosari 
50-52 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 9. | Bola Mas | Jl. 
Manyar Kertoarjo 20 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 10. | Bola Mas | Jl. 
Kapas Krampung 137 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 11. | Bola Sakti | Jl. 
Kalibokor 182 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 12. | Kenanga | Jl. 
Kendangsari 30 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 13. | Kertajaya | Jl. 
Kertajaya 158 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 14. | Klampis | Jl. 
Klampis Jaya 6A | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 15. | Kutisari | Jl. 
Kutisari 54-56 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 16. | Ngagel | Jl. 
Ngagel Jaya Selatan 
57 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 17. | Putra | Jl. 
Nginden 3 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 18. | Simco | Jl. 
Barata Jaya XIX/7 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 19. | Udin | Jl. 
Rungkut Tengah 
H/19-20 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 20. | Victory 
I | Kompleks  Pertokoan  Babatan   Permai   No. 38 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 21. | Victory | Jl. 
Babatan Pantai 2 | - |   
                        |  |  |  |  |  |  
North Surabaya:               
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                                             
                        | 1. | Agus | Jl. 
Tambak Asri 160 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 2. | Arief | Jl. Alun 
Alun Bangunsari | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 3. | Asli | Jl. Perak 
Timur 230 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 4. | Atom | Pasar 
Atom  Jl. Bunguran 
45 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 5. | Batas 
Panjaitan | Jl. Bangunsari 
VIII/14 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 6. | Bonirah | Jl. 
Tambak Asri 162 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 7. | Choirul | Jl. 
Bangunsari VI/21 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 8. | Hermantono | Jl. 
Niaga Tambang 9 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 9. | Mami 
Arifien | Jl. Alun Alun Bangunsari Selatan 
II | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 10. | Mat Sa'i | Jl. 
Bangunsari VI/22 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 11. | Merry Dewa 
Amor | Jl. Bangunsari 
VIII/22 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 12. | Misdi | Jl. 
Tambak Asri 24B | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 13. | Moch Hatta | Jl. 
Tambak Asri 58 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 14. | Mukadji | Jl. 
Bangunsari IV/10 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 15. | N A M | Jl. 
Perak Timur 530 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 16. | Ngadito | Jl. 
Bangunsari Tengah 4 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 17. | Ngadityo | Jl. 
Tambak Asri 309 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 18. | Rasa 
Sayang | Jl. Demak 
429 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 19. | Ratna | Jl. 
Jagalan 78 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 20. | Sakti | Jl. 
Bangunsari | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 21. | Sutrisno | Jl. 
Rembang 64 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 22. | Wijaya II | Jl. 
Demak 279B | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 23. | Zamrud | Jl. 
Johar I/1 | - |   
                        |  |  |  |  |  |  
South Surabaya:               
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                                             
                        | 1. | Arjuna | Jl. 
Raya Arjuna | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 2. | Aurora | Jl. 
Tidar 9-11 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 3. | Aurora | Jl. 
Raya Jemursari | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 4. | Bola Mas | Jl. 
Darmo Permai | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 5. | Cakra | Jl. 
Banyu Urip162 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 6. | Darmo 
Park | Kompl. Darmo Park I  Jl. Mayjen 
Sungkono | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 7. | Erna | Jl. Jarak 
94-98 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 8. | Garuda | Jl. 
Menganti IV/12 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 9. | Jaya | Jl. Raya 
Dukuh Kupang | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 10. | Kedungdoro | Jl. 
Kedungdoro | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 11. | Pinan 
Cokro | Jl. Raya Dukuh 
Kupang | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 12. | Pria | Jl. 
Girilaya 4 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 13. | Putra | Jl. 
Putat Jaya 34 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 14. | Star | Jl. Raya 
Dukuh Kupang | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 15. | Subur | Jl. Raya 
Dukuh Kupang | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 16. | Wonokromo | Jl. 
Wonokromo 107 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 17. | Yunita | Jl. 
Putat Jaya | - |   
                        |  |  |  |  |  |  
West Surabaya:               
                 
                  |  |   
                  |  |   
                  |  |   
                  | 
                                             
                        | 1. | Bintang 
Permai | Jl. Manukan Kulon 
8 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 2. | Bola Mas | Jl. 
Darmo Permai | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 3. | Permata | Jl. 
Raya Kupang Jaya 48A | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 4. | Podo 
Trisno | Jl. Tambak Langon 
2-4 | - |   
                        |  |  |  |  |   
                        | 5. | Simomulyo | Jl. 
Simomulyo 59 | - |   
                        |  |  |  |  |  |  
			
			 |  
            |  |   
            |  |  |